Ford
FORD | PRIS |
---|---|
B-Max, type JK8 | Kr. 5.400,- |
C-Max, type DM2 | Kr. 5.300,- |
C-Max/Grand C-Max, type DXA | Kr. 5.300,- |
Custom/Tourneo, type FAC/FCC | Kr. 8.900,- |
Fiesta, type JH1 | Kr. 6.600,- |
Fiesta, type JJ/JG | Kr. 5.900,- |
Fiesta, type JJ, 2013 | Kr. 5.400,- |
Focus, type DA3/DB3 | Kr. 5.300,- |
Focus, type DYB | Kr. 5.300,- |
Fusion, type JU2 | Kr. 6.600,- |
Galaxy, type WGR | Kr. 8.900,- |
Galaxy, type WA6 | Kr. 7.900,- |
Galaxy, type WA6, 2015 | Kr. 8.900,- |
Ka, type RBT | Kr. 8.900,- |
Ka, type RU8 | Kr. 6.200,- |
Kuga, type DM2 | Kr. 5.300,- |
Mondeo, type B4Y/B5Y | Kr. 8.400,- |
Mondeo, type BA7 | Kr. 6.600,- |
Mondeo, type BA7, 2015 | Kr. 8.900,- |
S-Max, type WA6 | Kr. 7.900,- |
S-Max, type WA6, 2015 | Kr. 8.900,- |
Transit, type FCD6 | Kr. 7.900,- |
Alle priser er netto, ekskl. moms. Ret til ændringer forbeholdes