Mazda
MAZDA | PRIS |
---|---|
2, type DY | Kr. 8.900,- |
2, type DE | Kr. 5.900,- |
2, type DJ1 | Kr. 7.900,- |
3, type BK | Kr. 9.900,- |
3, type BL | Kr. 6.200,- |
3, type BM | Kr. 6.900,- |
5, type CR (diesel) | Kr. 6.700,- |
5, type CR (benzin) | Kr. 7.200,- |
5, type CW | Kr. 7.900,- |
CX3, type DJ1 | Kr. 7.900,- |
CX5, type KE | Kr. 8.400,- |
6, type GG/GY | Kr. 8.900,- |
6, type GH | Kr. 6.500,- |
6, type GJ | Kr. 9.900,- |
Alle priser er netto, ekskl. moms. Ret til ændringer forbeholdes